תכונות:
- 0.1 ~ 20GHz
- מהירות מיתוג גבוהה
- VSWR נמוך
מתג דיודה PIN של SP6T (קוטב יחיד, בן שישה זריקה) הוא סוג של מתג RF/מיקרוגל שיש לו יציאת קלט אחת ושש יציאות פלט. מתג סיכת פס רחבה מספק את היכולת לבחור בין שישה נתיבי אות שונים או לחבר/לנתק שישה רכיבים או מעגלים.
מתגי סיכה של SP6T משתמשים בדיודות סיכות כאלמנטים המיתוג שלהם, בדומה למתגי דיודה אחרים של סיכה. מתגים אלה מציעים מהירות מיתוג מהירה, אובדן הכנסה נמוך, בידוד גבוה ולינאריות טובה.
1. מהירות מיתוג: מתגי דיודה של מיתוג מהיר מספקים מהירויות מיתוג מהירות בטווח הננו -שניות, ומאפשר בחירת נתיב מהירה או מיתוג רכיב/מעגל.
2. אובדן הכניסה: מתגים אלה בדרך כלל בעלי אובדן הכנסה נמוך, ומזער את השפלת האות ושמירה על שלמות האות.
3. בידוד: מתגי מצב מוצק גבוה מציעים בידוד גבוה בין יציאות הפלט השונות כאשר המתג במצב "כבוי", ומפחית את צימוד האות הלא רצוי והגבילה.
4. טיפול בחשמל: יש להם יכולת להתמודד עם רמות כוח גבוהות של RF, מה שהופך אותם למתאימים ליישומים הדורשים מיתוג אותות עוצמה גבוהה.
5. מתח בקרה: מתגי דיודה של סיכת פס רחב דורשים מתח בקרה כדי לבחור אחד משש יציאות הפלט. מתח בקרה זה מסופק לדיודות הסיכה כדי לאפשר את פעולת המיתוג הרצויה.
.
7. יישומים: מתגי דיודה PIN של SP6T מוצאים יישומים במערכות RF ומיקרוגל הדורשות יכולות מיתוג מרובות נתיבים. הם משמשים במערכות תקשורת, מערכות מכ"ם, ציוד בדיקה ומדידה ויישומים אחרים בהם יש צורך בניתוב איתות, בחירת נתיבים או מיתוג רכיבים/מעגלים.
בבחירת מתג דיודה של סיכת SP6T, שקול גורמים כמו מהירות מיתוג, אובדן הכניסה, בידוד, טיפול בחשמל, דרישות מתח בקרה ותאימות ליישום הספציפי שלך. Qualwaves Inc. מספקת עבודות SP6T במהירות 0.1 ~ 20GHz, כאשר אובדן הכניסה פחות מ- 4.5dB ובידוד גדול מ- 60dB. בקרת ההיגיון של TTL מאומצת.
מספר חלק | תֶדֶר(GHz, Min.) | תֶדֶר(GHz, מקסימום) | סופג/רפלקטיבי | זמן מיתוג(NS, מקסימום) | כּוֹחַ(W) | בידוד(db, min.) | אובדן הכניסה(DB, מקסימום) | VSWR(מקסימום) | זמן להוביל(שבועות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | סופג | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | סופג | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | סופג | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | סופג | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | סופג | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | סופג | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | סופג | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | סופג | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | סופג | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | סופג | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | סופג | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | סופג | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | סופג | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | סופג | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | סופג | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | סופג | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | סופג | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | סופג | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | סופג | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | סופג | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | סופג | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | סופג | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | סופג | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | סופג | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] מתג בקרת USB.